戸田市・蕨市の中古マンション売却専門の不動産仲介ふるき不動産
戸田市・蕨市でマンションの売却を相談するなら、中古マンション売却専門の不動産仲介【ふるき不動産 古木工務店】

当社が中古マンション売却に強い理由

それは「中古マンションを売却するための戦略があるから」です。
当社には普通の不動産会社にはない弊社独自のノウハウがあります。

建物の魅力をどのように引き出すのか?
・どんなチラシを作成するのか?
・どんなターゲット層に訴求するのか?
・チラシをどのエリアに何枚配布するのか?
・反応が少ない場合にはどのように対策するのか?
オープンハウスをどのように行うのか?
見学者が来たときにどのように対応すればよいか?
インターネット広告はどのように行うのか?
リフォーム・リノベーション提案をどのようにするのか?

売却に関するプロセスひとつひとつに戦略をもって活動します。
不動産売却にこだわる当社は「特別な販売戦略」を提案します。

この販売戦略には自信を持っています。
この販売戦略を聞いていただいたお客様のほとんどが御社に売却をお任せしますと言っていただけます。

中古マンション売却専門売却無料査定

 

お客様が当社を選んだ理由

・「早く、高く売る」戦略があったから。
売買の仲介をメインに行っている会社だったから。
・対応が早かったから。
適当な回答をしないから。
電話対応がよかったから。
・知り合いに紹介されたから。
宅地建物取引士が対応してくれるから。
建物の状態を評価してくれたから。
建築士が専門的な検査を行ってくれたから。
・販売用のチラシにこだわっていたから。
・私たちの希望を最優先にしてくれたから。
・売却活動に本気で取り組んでいると感じたから。
親身になって相談にのってくれたから。

お客様からあたたかいお言葉

当社にご依頼いただいたお客様から【あたたかいお言葉】をいただきました。
以下にご紹介します。

ご成約情報

当社でこれまでにサポートした案件です。ぜひご覧ください。

成約日 成約価格 物件種別 所在地 築年月 間取/面積
2023年6月 4,000万円台 中古マンション 埼玉県戸田市下前1丁目 グランシンフォニア戸田公園 E棟 2011年 8月 3LDK/75.79㎡
2023年4月 2,000万円台 中古マンション 埼玉県戸田市笹目南町 メープルタウンウィズ戸田公園壱番館 2004年 10月 3LDK/66.30㎡
2023年3月 3,000万円台 中古マンション 埼玉県戸田市本町1丁目 ライオンズマンション戸田公園第5 1999年 3月 1SLDK/55.42㎡
2023年2月 1,000万円台 中古マンション 埼玉県戸田市喜沢2丁目 戸田公園ローヤルコーポ 1988年 4月 3LDK/64.37㎡
2022年11月 2,000万円台 中古マンション 埼玉県戸田市本町3丁目 ナイスアーバン戸田公園 1994年 7月 1SLDK/55.25㎡
2022年10月 3,000万円台 中古マンション 埼玉県戸田市美女木北3丁目 レーベンハイム戸田ソラリエ 2012年 11月 2LDK/74.98㎡
2022年9月 2,000万円台 中古マンション 埼玉県戸田市喜沢1丁目 ライオンズプラザ西川口第2 1996年 5月 3LDK/61.36㎡
2022年5月 2,000万円台 中古マンション 埼玉県戸田市新曽南1丁目 ネオハイツ戸田公園ガーデンタウン 1999年 8月 3LDK/66,50㎡
2022年5月 1,000万円台 中古マンション 埼玉県戸田市笹目7丁目 メゾン笹目2 1980年 9月 事務所件住宅3LDK/72/05㎡
2022年4月 3,000万円台 中古マンション 埼玉県戸田市中町2丁目 コスモシティ戸田公園 2000年 2月 3LDK/82.24㎡
2022年2月 2,000万円台 中古マンション 埼玉県戸田市上戸田3丁目 コスモパーク戸田壱番館 1987年 9月 4LDK/73,76㎡
2022年2月 3,000万円台 中古マンション 埼玉県戸田市中町2丁目 びゅうパルク戸田公園 2003年 1月 3LDK/75.10㎡
2022年1月 1,000万円台 中古マンション 埼玉県戸田市喜沢1丁目 ローヤルシティ川口西 1995年 11月 3LDK/61.21㎡
2021年12月 3,000万円台 中古マンション 埼玉県戸田市本町5丁目 ルネ戸田公園駅前 1995年 12月 3LDK/74.01㎡
2021年7月 3,000万円台 中古マンション 埼玉県戸田市下前1丁目 グランシンフォニア戸田公園E棟 2011年 8月 3LDK/72.35㎡
2021年7月 2,000万円台 中古マンション 埼玉県戸田市大字新曽 東急ドエル・アルス戸田 1996年3月 3LDK/64.38㎡
2020年7月 3,000万円台 中古マンション 埼玉県戸田市本町1丁目 オーベル戸田公園壱番館 1998年2月 3LDK/98.85㎡
2020年3月 1,000万円台 中古マンション 埼玉県戸田市本町1丁目 戸田第二コーポサンキョー 1981年4月 1R/54.54㎡
2019年12月 1000万円台 中古マンション 埼玉県戸田市南町 戸田南町住宅 1973年1月 3DK/56.72㎡

査定物件

当社でこれまでに査定させていただいたマンションの情報です。

査定日 査定価格 物件種別 所在地 築年月 間取/面積
2023/5/3 2270万円 マンション 埼玉県戸田市笹目北町 1995年3月 3LDK/57.64㎡
2023/5/1 5100万円 マンション 埼玉県戸田市下前1丁目 2011年8月 3LDK/74.79㎡
2023/4/30 800万円 マンション 埼玉県蕨市南町1丁目 1988年3月 1R/15.67㎡
2023/4/28 3,200万円 マンション 埼玉県戸田市新曽南4丁目 2005年1月 3LDK/76㎡
2023/4/27 4,850万円 マンション 埼玉県戸田市南町 2004年2月 3LDK/77.96㎡
2023/4/26 4,220万円 マンション 埼玉県戸田市川岸2丁目 2003年7月 3LDK/85.54㎡
2023/4/24 4,100万円 マンション 埼玉県戸田市南町 2016年2月 3LDK/60.61㎡
2023/4/22 2,100万円 マンション 埼玉県戸田市大字新曽 1995年2月 3LDK/50.17㎡
2023/4/22 3,300万円 マンション 埼玉県戸田市笹目北町 1992年3月 4LDK/111.5㎡
2023/4/20 3,650万円 マンション 埼玉県戸田市大字新曽 2012年8月 3LDK/66.2㎡
2023/4/19 3,300万円 マンション 埼玉県戸田市中町1丁目 2015年6月 3LDK/59.26㎡
2023/4/17 1,920万円 マンション 埼玉県さいたま市南区文蔵4丁目 1987年3月 3LDK/60.55㎡
2023/4/14 1,900万円 マンション 埼玉県戸田市喜沢南1丁目 1982年7月 3DK/66㎡
2023/4/11 4,800万円 マンション 戸田市大字上戸田 2010年2月 3LDK/86.46㎡
2023/4/11 1,450万円 マンション 埼玉縣蕨市塚越5丁目 1974年1月 3LDK/65㎡
2023/4/09 2,300万円 マンション 埼玉縣蕨市塚越5丁目 1987年3月 3LDK/61.44㎡
2023/4/08 2,800万円 マンション 埼玉県戸田市笹目1丁目 1996年7月 3LDK/62.34㎡
2023/4/07 3,120万円 マンション 埼玉県戸田市本町3丁目 1996年7月 3LDK/69.3㎡
2023/4/07 4,800万円 マンション 埼玉縣蕨市錦町2丁目 2018年1月 3LDK/72.59㎡
2023/4/03 800万円 マンション 埼玉縣蕨市塚越5丁目 1973年11月 2LDK/46.4㎡
2023/4/02 2,950万円 マンション 埼玉県戸田市新曽南3丁目 1995年2月 3LDK/75.67㎡
2023/4/02 2,330万円 マンション 埼玉県戸田市美女木2丁目 2001年3月 3LDK/75.67㎡
2023/4/1 3,200万円 マンション 埼玉県戸田市大字新曽 1989年10月 3LDK/74㎡
2023/3/30 3,860万円 マンション 埼玉県戸田市中町1丁目 2004年7月 3LDK/86.14㎡
2023/3/28 4,920万円 マンション 埼玉県戸田市下前1丁目 2011年8月 3LDK/73.53㎡
2023/3/28 3,360万円 マンション 埼玉県戶田市本町4丁目 1998年3月 3LDK/66.86㎡
2023/3/28 4,930万円 マンション 埼玉県蕨市南町2丁目 1980年3月 3LDK/70㎡
2023/3/22 5,525万円 マンション 埼玉県戸田市新曽南2丁目 2004年7月 4LDK/100㎡
2023/3/21 3,060万円 マンション 埼玉県戸田市新曽南3丁目 1988年8月 3LDK/85.4㎡
2023/3/21 4,000万円 マンション 埼玉県戸田市中町2丁目 2000年2月 3LDK/81.24㎡
2023/3/20 4,900万円 マンション 埼玉県戸田市下前1丁目 2011年8月 3LDK/74.29㎡
2023/3/18 3,400万円 マンション 埼玉県戸田市川岸2丁目 2003年7月 3LDK/70.88㎡
2023/3/17 2,400万円 マンション 埼玉県戸田市笹目南町 2004年10月 3LDK/80.03㎡
2023/3/17 3,550万円 マンション 埼玉県戸田市美女木北3丁目 2012年10月 3LDK/76.98㎡
2023/3/16 2,500万円 マンション 埼玉県戸田市本町 3丁目 1994年7月 3LDK/55.1㎡
2023/3/16 3,200万円 マンション 埼玉県蕨市塚越 3丁目 2009年11月 3LDK/59.26㎡
2023/3/14 1,800万円 マンション 埼玉県戸田市喜沢南1丁目 1982年7月 3LDK/64.4㎡
2023/3/13 3,960万円 マンション 埼玉県戸田市美女木北3丁目 2012年10月 3LDK/86㎡
2023/3/13 3,520万円 マンション 埼玉県戸田市美女木北3丁目 2012年10月 3LDK/76.98㎡
2023/3/8 3,210万円 マンション 埼玉県戸田市南町7丁目 1995年8月 3LDK/64.96㎡
2023/3/2 6,115万円 戸建て 埼玉県戸田市上戸田5丁目 2021年 4LDK/96㎡
2023/3/2 3,800万円 マンション 埼玉県戸田市下前2丁目 1996年2月 4LDK/99.91㎡
2023/3/2 2,600万円 マンション 埼玉県戸田市喜沢2丁目 1996年2月 3LDK/60㎡
2023/3/1 4,170万円 戸建て 埼玉県戸田市笹目南町 1998年 4LDK/101㎡
2023/3/1 3,660万円 戸建て 埼玉県戸田市美女木1丁目 1997年 4LDK/99㎡
2023/2/28 4,110万円 マンション 埼玉県戸田市本町1丁目 1998年2月 3LDK/77.5㎡
2023/2/27 3,990万円 マンション 埼玉県戸田市新曽南3丁目 2014年2月 3LDK/67.03㎡
2023/2/25 4,900万円 マンション 埼玉県戸田市大字新曽 2020年12月 3LDK/71㎡
2023/2/22 4,095万円 マンション 埼玉県戸田市新曽南3丁目 2014年2月 3LDK/67.03㎡
2023/2/20 2,100万円 マンション 埼玉県戸田市笹目南町 2004年10月 3LDK/66.3㎡

一括査定で売却に失敗しがちな方の特徴

当社のお客様のうち90%以上が「初めて不動産を売却する」です。
初めてということで以下のようなことを考えていらっしゃいませんか。

・大手に任せておけば安心?
・1番高い査定額のところに任せればよい?

答えはNOです。

残念ながら、そんな風に考えているとすれば不動産売却に失敗する可能性があります。

その理由を知りたい方は>>初めて不動産を売却される方へをご覧下さい。

 

会社概要

中古マンション売却専門ふるき不動産

 

屋号 ふるき不動産
社名 有限会社古木工務店
代表者 古木 充
所在地 〒335-0023 埼玉県戸田市本町2-16-13
TEL:048-444-6756
FAX:048-445-3436
登録免許番号 ・建設業許可 (般ー3)第27607号
・宅地建物取引業者 県知事(2)第23449号
・賃貸経営管理業者 国土交通大臣(1)第5054号
所属団体 ・全日本不動産協会
営業時間 9:00~18:00
定休日 日曜(日曜でも対応いたします)
中古マンションの売却の相談
048-444-6756