
- ✔買主の不安を解消!
「そのままで大丈夫!」即日リフォーム見積もりで買主が安心して買える - ✔売れ残る原因・無駄な値下げをカット!
プロの建物検査(インスペクション)で買主の不安&無駄な値下げを防止! - ✔築古・他社でなかなか決まらなかった物件の救世主!
創業50年の建築プロの目!隠れた魅力を引き出し、築古でも妥協なき高値売却!
| 比較ポイント | 一般的な大手不動産 | 🏠 ふるき不動産 |
|---|---|---|
| Google口コミ | 平均 3.4〜4.3程度 | ★ 5.0 (最高評価) |
| 築古・汚れのある物件 | 「値下げしましょう」と価格を落とす提案 | 「そのままでOK!」即日リフォーム見積提示 |
| 建物のチェック・査定 | 築年数と過去データのみで機械的に査定 | 創業50年のプロによる建物検査で価値を発見 |
| 他社で売れない物件 | 放置されるか、さらなる大幅値下げを要求 | 独自の販売戦略で逆転高値成約の実績多数! |
お客様が当社を選んだ理由
・「早く、高く売る」戦略があったから。
・売買の仲介をメインに行っている会社だったから。
・対応が早かったから。
・適当な回答をしないから。
・電話対応がよかったから。
・知り合いに紹介されたから。
・宅地建物取引士が対応してくれるから。
・建物の状態を評価してくれたから。
・建築士が専門的な検査を行ってくれたから。
・販売用のチラシにこだわっていたから。
・私たちの希望を最優先にしてくれたから。
・売却活動に本気で取り組んでいると感じたから。
・親身になって相談にのってくれたから。
お客様からあたたかいお言葉
当社にご依頼いただいたお客様から【あたたかいお言葉】をいただきました。
以下にご紹介します。

ご成約情報
当社でこれまでにサポートした案件です。ぜひご覧ください。
| 成約日 | 成約価格 | 物件種別 | 所在地 | 築年月 | 間取/面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 3,450万円 | 中古マンション | 埼玉県戸田市美女木北3-2-1 | 2012年 10月 | 3LDK/ 80.27㎡ |
| 2025年12月 | 3,450万円 | 中古マンション | 埼玉県戸田市下前2丁目 グレースコート戸田公園 | 1996年 2月 | 3LDK/ 81.81㎡ |
| 2025年9月 | 4,900万円 | 中古マンション | 埼玉県戸田市笹目北町 サニーハウス戸田1番館 | 1989年 3月 | 6LDK/ 148.63㎡ |
| 2025年7月 | 1,250万円 | 中古マンション | 埼玉県戸田市下戸田2丁目 三栄わらびハイツ | 1978年 5月 | 2DK/ 34.02㎡ |
| 2025年3月 | 3,100万円 | 中古マンション | 埼玉県戸田市南町 レーベンハイム戸田公園アクアシティ | 2000年 10月 | 3LDK/ 72.15㎡ |
| 2025年2月 | 2,000万円台 | 中古マンション | 埼玉県戸田市川岸3丁目 朝日パリオ戸田公園 | 1994年 3月 | 3LDK/ 62.85㎡ |
| 2025年1月 | 3,500万円 | 中古マンション | 埼玉県戸田市中町1丁目 フォルスコート戸田公園 | 2004年 7月 | 3LDK/ 80.94㎡ |
| 2024年11月 | 3,980万円 | 中古マンション | 埼玉県戸田市新曽 ヒューマンスクエア戸田ヴィラシア | 2004年 11月 | 3LDK/ 85.12㎡ |
| 2024年3月 | 4,250万円 | 中古マンション | 埼玉県戸田市下前2丁目 ルイシャトレ戸田公園セレスタ | 2008年 10月 | 3LDK/ 70.6㎡ |
| 2024年2月 | 2,000万円台 | 中古戸建 | 埼玉県戸田市笹目南町 | 1996年 5月 | 3SLDK/ 100.38㎡ |
| 2023年12月 | 2,000万円台 | 中古マンション | 埼玉県戸田市下前1丁目コスモステージ戸田公園 | 1999年 9月 | 3LDK/ 70.07㎡ |
| 2023年11月 | 2,000万円台 | 中古マンション | 埼玉県蕨市南町2丁目 蕨サンハイツ | 1980年 3月 | 3LDK/ 70.4㎡ |
| 2023年10月 | 4,000万円台 | 中古マンション | 埼玉県戸田市大字新曽1531-1 サンクレイドル北戸田Ⅱ | 2020年 11月 | 3LDK/ 70.11㎡ |
| 2023年9月 | 4,000万円台 | 中古マンション | 埼玉県戸田市本町5丁目 ルネ戸田公園駅前 | 1995年 12月 | 3LDK/66.37㎡ |
| 2023年8月 | 400万円台 | 中古マンション | 埼玉県蕨市南町1-19-2 ブランノーヴァ蕨Ⅱ | 1998年 4月 | 1Room/15.67㎡ |
| 2023年6月 | 4,000万円台 | 中古マンション | 埼玉県戸田市下前1丁目 グランシンフォニア戸田公園 E棟 | 2011年 8月 | 3LDK/75.79㎡ |
| 2023年4月 | 2,000万円台 | 中古マンション | 埼玉県戸田市笹目南町 メープルタウンウィズ戸田公園壱番館 | 2004年 10月 | 3LDK/66.30㎡ |
| 2023年3月 | 3,000万円台 | 中古マンション | 埼玉県戸田市本町1丁目 ライオンズマンション戸田公園第5 | 1999年 3月 | 1SLDK/55.42㎡ |
| 2023年2月 | 1,000万円台 | 中古マンション | 埼玉県戸田市喜沢2丁目 戸田公園ローヤルコーポ | 1988年 4月 | 3LDK/64.37㎡ |
| 2022年11月 | 2,000万円台 | 中古マンション | 埼玉県戸田市本町3丁目 ナイスアーバン戸田公園 | 1994年 7月 | 1SLDK/55.25㎡ |
| 2022年10月 | 3,000万円台 | 中古マンション | 埼玉県戸田市美女木北3丁目 レーベンハイム戸田ソラリエ | 2012年 11月 | 2LDK/74.98㎡ |
| 2022年9月 | 2,000万円台 | 中古マンション | 埼玉県戸田市喜沢1丁目 ライオンズプラザ西川口第2 | 1996年 5月 | 3LDK/61.36㎡ |
| 2022年5月 | 2,000万円台 | 中古マンション | 埼玉県戸田市新曽南1丁目 ネオハイツ戸田公園ガーデンタウン | 1999年 8月 | 3LDK/66,50㎡ |
| 2022年5月 | 1,000万円台 | 中古マンション | 埼玉県戸田市笹目7丁目 メゾン笹目2 | 1980年 9月 | 事務所件住宅3LDK/72/05㎡ |
| 2022年4月 | 3,000万円台 | 中古マンション | 埼玉県戸田市中町2丁目 コスモシティ戸田公園 | 2000年 2月 | 3LDK/82.24㎡ |
| 2022年2月 | 2,000万円台 | 中古マンション | 埼玉県戸田市上戸田3丁目 コスモパーク戸田壱番館 | 1987年 9月 | 4LDK/73,76㎡ |
| 2022年2月 | 3,000万円台 | 中古マンション | 埼玉県戸田市中町2丁目 びゅうパルク戸田公園 | 2003年 1月 | 3LDK/75.10㎡ |
| 2022年1月 | 1,000万円台 | 中古マンション | 埼玉県戸田市喜沢1丁目 ローヤルシティ川口西 | 1995年 11月 | 3LDK/61.21㎡ |
| 2021年12月 | 3,000万円台 | 中古マンション | 埼玉県戸田市本町5丁目 ルネ戸田公園駅前 | 1995年 12月 | 3LDK/74.01㎡ |
| 2021年7月 | 3,000万円台 | 中古マンション | 埼玉県戸田市下前1丁目 グランシンフォニア戸田公園E棟 | 2011年 8月 | 3LDK/72.35㎡ |
| 2021年7月 | 2,000万円台 | 中古マンション | 埼玉県戸田市大字新曽 東急ドエル・アルス戸田 | 1996年3月 | 3LDK/64.38㎡ |
| 2020年7月 | 3,000万円台 | 中古マンション | 埼玉県戸田市本町1丁目 オーベル戸田公園壱番館 | 1998年2月 | 3LDK/98.85㎡ |
| 2020年3月 | 1,000万円台 | 中古マンション | 埼玉県戸田市本町1丁目 戸田第二コーポサンキョー | 1981年4月 | 1R/54.54㎡ |
| 2019年12月 | 1000万円台 | 中古マンション | 埼玉県戸田市南町 戸田南町住宅 | 1973年1月 | 3DK/56.72㎡ |
一括査定で売却に失敗しがちな方の特徴
当社のお客様のうち90%以上が「初めて不動産を売却する」方です。
初めてということで以下のようなことを考えていらっしゃいませんか。
・大手に任せておけば安心?
・1番高い査定額のところに任せればよい?
・友人に薦められた会社だから
・話の上手な営業マンだから
答えはNOです。
残念ながら、そんな風に考えているとすれば不動産売却に失敗する可能性があります。
その理由を知りたい方は>>初めて不動産を売却される方へをご覧下さい。
会社概要

| 屋号 | ふるき不動産 |
|---|---|
| 社名 | 有限会社古木工務店 |
| 代表者 | 古木 充 |
| 所在地 | 〒335-0023 埼玉県戸田市本町2-16-13 TEL:048-444-6756 FAX:048-445-3436 |
| 登録免許番号 | ・建設業許可 (般ー3)第27607号 ・宅地建物取引業者 県知事(2)第23449号 ・賃貸経営管理業者 国土交通大臣(1)第5054号 |
| 所属団体 | ・全日本不動産協会 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 定休日 | 日曜(日曜でも対応いたします) |














































